|
Finnish
Waketour02 - tulokset
Miehet
1. Tom Hannelius (BOM) 238 = 38 + 100 + 100
2. Ville Kokki (HVH) 168 = 100 + 38 +30
3. Juha Halme (Nei7) 166 = 48 + 70 + 48
4. Harri Saarni (B-Flesh) 140 = 70 + 0 + 70
5. Matias Saarni (B-Flesh) 99 = 13 + 48 + 38
6. Marko Asell (WL) 59 = 21 + 30 + 8
Naiset
1. Tuuli Liukas (B-Flesh) 240 = 70 + 100 + 70
2. Jenni Kallio (TVUK) 186 = 48 + 38 + 100
3. Carita Mäkinen (HVH) 170 = 100 + 70 + 0
4. Hanna-Leena (Latvala HVH) 108 = 30 + 48 + 30
5. Hanna Hartikainen (WCR) 76 = 38 +0 + 38
6. Heidi Lehto (B-Flesh) 50 = 25 + 0 + 25
7. Noora Vihervaara (BOM) 48 = 0 + 0 + 48
Junnut
1. Pyry Taanila (WL) 210 = 70 + 70 + 70
2. Niklas Mattsson (B-Flesh) 173 = 100 + 48 + 25
3. Kalle Sulosalmi (Porvoo) 148 = 0 + 100 + 48
4. Anzei Matsukevits (Eesti) 100 = 0 + 0 + 100
5. Daniel Matsukevits (Eesti) 38 = 0 + 0 + 38
6. Kalle Salmi (TVUK) 30 = 0 + 0 + 30
7. Arttu Takala 21 = 0 + 0 + 21
Tulokset ovat ilmoitettu muodossa:
sijoitus, nimi, (seura), yhteispisteet = Harjavalta + Helsinki + Naantali
Waketour02 tulokset Excel-muodossa 
|